Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2002 32.87%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1672 27.45%
3 PELAJAR/MAHASISWA 306 5.02%
4 PENSIUNAN 28 0.46%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 39 0.64%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.05%
8 PERDAGANGAN 44 0.72%
9 PETANI/PEKEBUN 226 3.71%
10 PETERNAK 8 0.13%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02%
12 INDUSTRI 1 0.02%
13 KONSTRUKSI 8 0.13%
14 TRANSPORTASI 20 0.33%
15 KARYAWAN SWASTA 127 2.09%
16 KARYAWAN BUMN 7 0.11%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.02%
18 KARYAWAN HONORER 18 0.30%
19 BURUH HARIAN LEPAS 790 12.97%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 89 1.46%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 9 0.15%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.05%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.02%
27 TUKANG KAYU 14 0.23%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 7 0.11%
30 TUKANG JAHIT 53 0.87%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 1 0.02%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 1 0.02%
35 MEKANIK 1 0.02%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 1 0.02%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 1 0.02%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 1 0.02%
45 USTADZ/MUBALIGH 8 0.13%
46 JURU MASAK 1 0.02%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2 0.03%
64 DOSEN 1 0.02%
65 GURU 27 0.44%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.02%
74 PERAWAT 4 0.07%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 2 0.03%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 35 0.57%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 1 0.02%
84 PEDAGANG 134 2.20%
85 PERANGKAT DESA 8 0.13%
86 KEPALA DESA 1 0.02%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 379 6.22%
89 LAINNYA 2 0.03%
JUMLAH 6091 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 6091 100.00%

Statistik Penduduk

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jalan Raya Jelat No. 01
Desa : Jelat
Kecamatan : Baregbeg
Kabupaten : Ciamis
Kodepos : 46274
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:22
    Kemarin:47
    Total Pengunjung:28.197
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.188.168.28
    Browser:Mozilla 5.0