Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 50 0.82%
3 5 s/d 9 Tahun 409 6.71%
4 10 s/d 14 Tahun 458 7.52%
5 15 s/d 19 Tahun 439 7.21%
6 20 s/d 24 Tahun 495 8.13%
7 25 s/d 29 Tahun 460 7.55%
8 30 s/d 34 Tahun 423 6.94%
9 35 s/d 39 Tahun 380 6.24%
10 40 s/d 44 Tahun 422 6.93%
11 45 s/d 49 Tahun 401 6.58%
12 50 s/d 54 Tahun 427 7.01%
13 55 s/d 59 Tahun 434 7.13%
14 60 s/d 64 Tahun 410 6.73%
15 65 s/d 69 Tahun 321 5.27%
16 70 s/d 74 Tahun 234 3.84%
17 Di atas 75 Tahun 328 5.38%
JUMLAH 6091 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 6091 100.00%

Statistik Penduduk

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jalan Raya Jelat No. 01
Desa : Jelat
Kecamatan : Baregbeg
Kabupaten : Ciamis
Kodepos : 46274
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:39
    Kemarin:38
    Total Pengunjung:50.062
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.91
    Browser:Tidak ditemukan