Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 150 2.46%
3 5 s/d 9 Tahun 441 7.24%
4 10 s/d 14 Tahun 455 7.47%
5 15 s/d 19 Tahun 428 7.03%
6 20 s/d 24 Tahun 514 8.44%
7 25 s/d 29 Tahun 452 7.42%
8 30 s/d 34 Tahun 398 6.53%
9 35 s/d 39 Tahun 385 6.32%
10 40 s/d 44 Tahun 427 7.01%
11 45 s/d 49 Tahun 387 6.35%
12 50 s/d 54 Tahun 445 7.31%
13 55 s/d 59 Tahun 420 6.90%
14 60 s/d 64 Tahun 410 6.73%
15 65 s/d 69 Tahun 291 4.78%
16 70 s/d 74 Tahun 215 3.53%
17 Di atas 75 Tahun 273 4.48%
JUMLAH 6091 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 6091 100.00%

Statistik Penduduk

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jalan Raya Jelat No. 01
Desa : Jelat
Kecamatan : Baregbeg
Kabupaten : Ciamis
Kodepos : 46274
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:35
    Kemarin:37
    Total Pengunjung:20.961
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.239.2.192
    Browser:Tidak ditemukan